| 1 cuota de $346.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.410 |
| 3 cuotas de $115.470 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.410 |
| 6 cuotas de $57.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.410 |
| 2 cuotas de $173.205 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.410 |
| 1 cuota de $346.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.410 |
| 6 cuotas de $57.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.410 |
